<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Costo por copia</title>
	<atom:link href="http://yoimpresora.com.ar/costo-por-copia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yoimpresora.com.ar/costo-por-copia</link>
	<description>Todo lo que querías saber sobre impresión y no te atrevías a preguntar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 19:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Techy</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/costo-por-copia/comment-page-1#comment-1901</link>
		<dc:creator>Techy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 23:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=613#comment-1901</guid>
		<description>QUIERO SABER SI PARA HACER UNA  FOTOCOPIA SE OCUPA MENOS TINTA QUE PARA UNA IMPRECION  ME PUEDES AYUDAR FORFAVOR GRACIAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUIERO SABER SI PARA HACER UNA  FOTOCOPIA SE OCUPA MENOS TINTA QUE PARA UNA IMPRECION  ME PUEDES AYUDAR FORFAVOR GRACIAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edgar</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/costo-por-copia/comment-page-1#comment-1311</link>
		<dc:creator>Edgar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 04:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=613#comment-1311</guid>
		<description>Comprate una impresora con flujo continuo adaptado, el sistema es un poco costoso, pero los resultados son excelentes, los botes pequeños de tinta cuestan $10, y alcanza para imprimir de 1900 a 2000 copias, en configuracion estandard. comprobado. los cartuchos estan pasando de moda. Me pareceria apropiado que los grandes fabricantes de impresoras tomaran este sistema de una vez por todas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comprate una impresora con flujo continuo adaptado, el sistema es un poco costoso, pero los resultados son excelentes, los botes pequeños de tinta cuestan $10, y alcanza para imprimir de 1900 a 2000 copias, en configuracion estandard. comprobado. los cartuchos estan pasando de moda. Me pareceria apropiado que los grandes fabricantes de impresoras tomaran este sistema de una vez por todas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Caro Saavedra</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/costo-por-copia/comment-page-1#comment-621</link>
		<dc:creator>Caro Saavedra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=613#comment-621</guid>
		<description>Hola @noelia, interesante consulta. Lo que yo haría justamente es determinar cuánto te cuesta cada copia (de cada cartucho) como lo indica la nota. Ahora bien, hay que considerar que dicho monto, está calculado sobre hojas impresas a modo borrados, por lo tanto, si vas a hacer impresiones a modo normal, adicionaría alrededor de un 50%. Por supuesto que esto lo tenés que replicar al negro y a los tres de color. No te olvides de la mano de obra! el precio que tiene el tiempo es mucho más preciado, pero te recomiendo esa base y que hagas una investigación de mercado para ver cuánto es el precio promedio que se está pagando por dicho servicio. Suerte con el emprendimiento!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola @noelia, interesante consulta. Lo que yo haría justamente es determinar cuánto te cuesta cada copia (de cada cartucho) como lo indica la nota. Ahora bien, hay que considerar que dicho monto, está calculado sobre hojas impresas a modo borrados, por lo tanto, si vas a hacer impresiones a modo normal, adicionaría alrededor de un 50%. Por supuesto que esto lo tenés que replicar al negro y a los tres de color. No te olvides de la mano de obra! el precio que tiene el tiempo es mucho más preciado, pero te recomiendo esa base y que hagas una investigación de mercado para ver cuánto es el precio promedio que se está pagando por dicho servicio. Suerte con el emprendimiento!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: noelia</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/costo-por-copia/comment-page-1#comment-619</link>
		<dc:creator>noelia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 00:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=613#comment-619</guid>
		<description>quiero tipear trabajos pero no se cuanto cobrarlos y si los imprimo cuanto dberia cobrarlos   tengo una multifuncion con 4 cartucho tres color uno negro . gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiero tipear trabajos pero no se cuanto cobrarlos y si los imprimo cuanto dberia cobrarlos   tengo una multifuncion con 4 cartucho tres color uno negro . gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Caro Saavedra</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/costo-por-copia/comment-page-1#comment-350</link>
		<dc:creator>Caro Saavedra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 18:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=613#comment-350</guid>
		<description>Hola @Joaquin, en principio tendrías que relevar cuántas impresoras hay y cuántas impresiones promedio son las que se hace por mes en cada una de ellas. Para cada equipo deberás calcular el costo por copia según indica el artículo (claro que no es exacto pero te vas a acercar mucho al número real), si tenés equipos a color, no te olvides de también incluir los insumos color. Ahora bien, hay algunas impresoras que necesitan un kit de mantenimiento, fusor o algo extra, estos suministros también indican rendimiento, así que hacelo de la misma forma. En cuanto a repuestos, es un poco difícil porque no sabés cuándo se puede romper algo y debas cambiarlo, creo que debés incluirlo como un posible gasto (en caso de que ocurra ponés el costo y te lo va a sumar). Si tenés calculadas cuántas veces fué el técnico y durante qué período, lo calculás así. Pero creo que lo principal va ser las veces que tenés que cambiar en el mes el insumo. Espero haber sido clara. Saludos, Caro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola @Joaquin, en principio tendrías que relevar cuántas impresoras hay y cuántas impresiones promedio son las que se hace por mes en cada una de ellas. Para cada equipo deberás calcular el costo por copia según indica el artículo (claro que no es exacto pero te vas a acercar mucho al número real), si tenés equipos a color, no te olvides de también incluir los insumos color. Ahora bien, hay algunas impresoras que necesitan un kit de mantenimiento, fusor o algo extra, estos suministros también indican rendimiento, así que hacelo de la misma forma. En cuanto a repuestos, es un poco difícil porque no sabés cuándo se puede romper algo y debas cambiarlo, creo que debés incluirlo como un posible gasto (en caso de que ocurra ponés el costo y te lo va a sumar). Si tenés calculadas cuántas veces fué el técnico y durante qué período, lo calculás así. Pero creo que lo principal va ser las veces que tenés que cambiar en el mes el insumo. Espero haber sido clara. Saludos, Caro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joaquin</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/costo-por-copia/comment-page-1#comment-349</link>
		<dc:creator>Joaquin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 11:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=613#comment-349</guid>
		<description>necesito hacer una excel para calcular el coste por copia de una impresora, añadiendo tb los costes de mantenimiento, repuestos, vistas del tecnico etc
¿me podeis ayudar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito hacer una excel para calcular el coste por copia de una impresora, añadiendo tb los costes de mantenimiento, repuestos, vistas del tecnico etc<br />
¿me podeis ayudar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Querés ahorrar? &#124; Toners, cartuchos e impresoras</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/costo-por-copia/comment-page-1#comment-265</link>
		<dc:creator>¿Querés ahorrar? &#124; Toners, cartuchos e impresoras</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 06:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=613#comment-265</guid>
		<description>[...] tinta rinden, en algunos casos, 3 veces más que los cartuchos de carga estándar, por lo tanto, el costo por copia es mucho [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tinta rinden, en algunos casos, 3 veces más que los cartuchos de carga estándar, por lo tanto, el costo por copia es mucho [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yo Impresora &#187; ¿Querés ahorrar?</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/costo-por-copia/comment-page-1#comment-263</link>
		<dc:creator>Yo Impresora &#187; ¿Querés ahorrar?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 11:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=613#comment-263</guid>
		<description>[...] tinta rinden, en algunos casos, 3 veces más que los cartuchos de carga estándar, por lo tanto, el costo por copia es mucho [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tinta rinden, en algunos casos, 3 veces más que los cartuchos de carga estándar, por lo tanto, el costo por copia es mucho [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Caro Saavedra</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/costo-por-copia/comment-page-1#comment-163</link>
		<dc:creator>Caro Saavedra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 12:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=613#comment-163</guid>
		<description>@Anónimo, el buscador de impresoras calcula el costo cada mil copias, es decir, el costo de imprimir dos resmas. Está calculado sobre el precio del insumo estándar (precio de lista de Officenet Staples) divido la cantidad de páginas que este insumo rinde. Hay que tener en cuenta que en los equipos que llevan cartuchos color, también están contemplados estos insumos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Anónimo, el buscador de impresoras calcula el costo cada mil copias, es decir, el costo de imprimir dos resmas. Está calculado sobre el precio del insumo estándar (precio de lista de Officenet Staples) divido la cantidad de páginas que este insumo rinde. Hay que tener en cuenta que en los equipos que llevan cartuchos color, también están contemplados estos insumos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/costo-por-copia/comment-page-1#comment-161</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 21:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=613#comment-161</guid>
		<description>El &lt;a href=&quot;http://www.officenet.com.ar/impresoras/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;buscador de impresoras&lt;/A&gt; tiene en cuenta el costo por copia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.officenet.com.ar/impresoras/" rel="nofollow">buscador de impresoras</a> tiene en cuenta el costo por copia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
