<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yo Impresora &#187; conectividad</title>
	<atom:link href="http://yoimpresora.com.ar/tag/conectividad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yoimpresora.com.ar</link>
	<description>Todo lo que querías saber sobre impresión y no te atrevías a preguntar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 13:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Instalar una Impresora en Red</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/instalar-una-impresora-en-red</link>
		<comments>http://yoimpresora.com.ar/instalar-una-impresora-en-red#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 19:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro Saavedra</dc:creator>
				<category><![CDATA[How To]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[consejo]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[preguntas]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Compartir la impresora es una buena opción para optimizar los recursos de una oficina.
Te contamos cómo hacerlo:
Para comenzar necesitamos el driver o controlador de la impresora que queremos instalar (generalmente vienen en un CD con el equipo), y conocer la dirección IP de la impresora.
Para buscarla o asignarla ingresá al panel de control de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoimpresora.com.ar/instalar-una-impresora-en-red/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para los canonistas</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/canonistas</link>
		<comments>http://yoimpresora.com.ar/canonistas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 11:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro Saavedra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos de impresión]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[
Canon lanza un programa para imprimir vía Wi Fi desde el iPhone y el iPod Touch a una impresora Canon Pixma compatible.
Se llama Easy Photo-Print y ya está disponible en la App Store de USA. Permite imprimir hasta 20 copias a la vez a un tamaño máximo de 20&#215;28 cm  y utilizando hasta 6 tipos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoimpresora.com.ar/canonistas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conectividad (con cable&#8230;)</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/con-cable</link>
		<comments>http://yoimpresora.com.ar/con-cable#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 12:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro Saavedra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos de impresión]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[eleccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[
Ah! La conexión, es natural, es algo que debe ocurrir, veamos&#8230; 
Allá por 1981, se diseñaba la conexión a través del puerto paralelo, es una ficha que está situada en la parte trasera del gabinete de la PC en dónde usualmente se conectan impresoras, escáneres u otros dispositivos; su nombre es porque varios bits viajan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoimpresora.com.ar/con-cable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conectividad (sin cables&#8230;)</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/sin-cables</link>
		<comments>http://yoimpresora.com.ar/sin-cables#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 14:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro Saavedra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos de impresión]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[eleccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[
No, no me olvidé&#8230; también podemos conectarnos&#8230; pero SIN CABLE!
Para bienestar de millones de usuarios el WiFi y el Bluetooth ya se apropiaron del mercado; la conexión Wi Fi es  un sistema que envía datos sobre redes pero utilizando ondas de radio en lugar de cables, es una red inalámbrica, muchas de las impresoras y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoimpresora.com.ar/sin-cables/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
