<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yo Impresora &#187; ecologia</title>
	<atom:link href="http://yoimpresora.com.ar/tag/ecologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yoimpresora.com.ar</link>
	<description>Todo lo que querías saber sobre impresión y no te atrevías a preguntar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 13:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bici, bici, bici</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/bici-bici-bici</link>
		<comments>http://yoimpresora.com.ar/bici-bici-bici#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 15:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro Saavedra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[cartuchos]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[reciclados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Y para los que gustan de andar en bicicleta, los invitamos a viajar a las tierras de Australia donde se ha construido un carril bici en un Parque Nacional.
¿Cuál es la particularidad de este carril? Bueno, durante su recorrido se atraviesa un puente realizado con cartuchos de tintas reciclados.

Esta ruta para bicicletas costó 300.000 dólares [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoimpresora.com.ar/bici-bici-bici/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tip de ahorro Iprint</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/tip-de-ahorro-iprint</link>
		<comments>http://yoimpresora.com.ar/tip-de-ahorro-iprint#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro Saavedra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[How To]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[oficina]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Sin dudas el cuidado  del medio ambiente es uno de los temas más importantes para nuestra sociedad. Desde Yoimpresora promovemos acciones y equipos  que colaboren en esta tarea. Hoy te contamos sobre un software gratuito que, además de cuidar la salud de nuestro  planeta, permite ahorrar tiempo y dinero en tus impresiones.

El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoimpresora.com.ar/tip-de-ahorro-iprint/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La impresora que borra lo que imprime</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/borrar</link>
		<comments>http://yoimpresora.com.ar/borrar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro Saavedra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos de impresión]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[
Las cosas revolucionarias invaden el mundo, personas con mentes brillantes desarrollan ideas fabulosas, PrePeat está entre esas ideas.
Es una impresora que no sólo cuida la tinta sino que, además, permite reutilizar las hojas hasta 1000 veces.
La pregunta es cómo lo hace, bueno, el papel que utiliza en realidad no es papel, sino que es una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoimpresora.com.ar/borrar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresora sin tinta</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/sin-tinta-2</link>
		<comments>http://yoimpresora.com.ar/sin-tinta-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro Saavedra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos de impresión]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[tinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo? les cuento que Yanko Design presenta una impresora que no necesita tinta para imprimir&#8230; sino que utiliza lápices.
Uno introduce el lápiz por un orificio y la impresora separa la madera de la mina y utiliza esta mina para escribir los documentos (textos o imágenes) que, una vez que son impresos, pueden borrarse con una goma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoimpresora.com.ar/sin-tinta-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tinta sólida versus láser</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/solida</link>
		<comments>http://yoimpresora.com.ar/solida#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro Saavedra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insumos]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[tinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[
Este es el título que Muy Computer Pro utilizó para la nota que voy a compartir con ustedes.
Ya habíamos hablado de la tinta sólida  y me parece que es bueno nutrirse de más información al respecto, por lo tanto, los invito a leer el informe:
Este informe resumen y evalúa el ciclo de vida de un sistema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoimpresora.com.ar/solida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo impacta la impresión en el medio ambiente?</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/impacto</link>
		<comments>http://yoimpresora.com.ar/impacto#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 11:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro Saavedra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos de impresión]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[
El uso del papel significa hasta un 80% del total del impacto sobre el calentamiento global que produce la impresión
 
Lexmark acaba de dar a conocer los resultados de su estudio Life Cycle Assessment (LCA), que revela datos significativos sobre el impacto ambiental que produce la impresión, y los cambios que deben realizar los usuarios para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoimpresora.com.ar/impacto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Printer vs Bin: propuesta de reciclado</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/printer-vs-bin-propuesta-de-reciclado</link>
		<comments>http://yoimpresora.com.ar/printer-vs-bin-propuesta-de-reciclado#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 11:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro Saavedra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[impresoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoimpresora.com.ar/printer-vs-bin-propuesta-de-reciclado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una nueva vida</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/una-nueva-vida</link>
		<comments>http://yoimpresora.com.ar/una-nueva-vida#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 11:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro Saavedra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insumos]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[
PC WORLD fué invitado por HP para conocer la planta, instalada en Tennessee, para recuperar el plástico de los cartuchos de impresión inkjet como de impresión láser. El objetivo es reprocesarlos y darles una nueva vida.
A esta instalación llegan los insumos utilizados en todo el mundo, se los preselecciona y se los pasa por una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoimpresora.com.ar/una-nueva-vida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un estudio de Lexmark</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/estudiolexmark</link>
		<comments>http://yoimpresora.com.ar/estudiolexmark#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 11:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro Saavedra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos de impresión]]></category>
		<category><![CDATA[Insumos]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[
Lexmark Internacional Inc., dio a conocer los resultados de su estudio Life Cycle Assessment que revela datos sobre el impacto ambiental que produce la impresión, y los cambios que deben realizar los usuarios para reducirlo.
Las pruebas realizadas con una impresora láser multifuncional revelaron que el uso del papel puede significar hasta un 80% del total [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoimpresora.com.ar/estudiolexmark/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tinta sólida</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/tinta-solida</link>
		<comments>http://yoimpresora.com.ar/tinta-solida#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro Saavedra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insumos]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[tinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Limpia, ecológica, fácil de usar y accesible. Ese es el concepto de tinta sólida.&#8221;
Cuando comencé con la venta consultiva en soluciones de impresión, tuve capacitaciones con 5 de las marcas más reconocidas de impresoras; por supuesto que una de mis visitas fué a Xerox.
Mi capacitador hizo una demostración del equipo Xerox Phaser 8560 (utiliza tinta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoimpresora.com.ar/tinta-solida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
