<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yo Impresora &#187; novedad</title>
	<atom:link href="http://yoimpresora.com.ar/tag/novedad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yoimpresora.com.ar</link>
	<description>Todo lo que querías saber sobre impresión y no te atrevías a preguntar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 13:19:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los Servicios de Impresión Administrados de HP son nombrados líder en el estudio MarketScape de IDC</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/los-servicios-de-impresion-administrados</link>
		<comments>http://yoimpresora.com.ar/los-servicios-de-impresion-administrados#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 13:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro Saavedra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[HP anunció que fue nombrado líder en el estudio IDC MarketScape: Análisis Mundial de Proveedores de Servicios de Impresión Administrados 2010.
IDC, compañía líder en investigación y asesoría de TI, realizó su estudio independiente a múltiples proveedores y encontró que los Servicios de Impresión Administrados (MPS) de HP obtuvieron calificaciones altas en su actual portafolio y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoimpresora.com.ar/los-servicios-de-impresion-administrados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprimiendo una linterna que alumbra</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/imprimiendo-una-linterna-que-alumbra</link>
		<comments>http://yoimpresora.com.ar/imprimiendo-una-linterna-que-alumbra#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro Saavedra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos de impresión]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[impresoras]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Las impresoras nos sorprenden día a día con sus avances y desde Yoimpresora te traemos las  nuevas funcionalidades y mejoras de los equipos  que se van lanzando.
Las novedades que presentan suelen ser en relación a  diversos temas: economía, ecología,  rapidez de impresión y, también, a la definición lograda en las copias. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoimpresora.com.ar/imprimiendo-una-linterna-que-alumbra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las impresoras que llegan al país</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/2010</link>
		<comments>http://yoimpresora.com.ar/2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro Saavedra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos de impresión]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[
Iprofesional.com consultó a los principales proveedores del mercado acerca de los equipos que ingresarán al mercado argentino en este año.
En impresoras, tema que nos compete, HP ingresará al país su multifunción inalámbrica PhotoSmart C4780 (imprime hasta 29ppm en negro y 23ppm en color), tiene escáner y la pantalla HP TouchSmart.
También presentarán la multifunción wireless HP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoimpresora.com.ar/2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La impresión llegó a la cocina</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/comida</link>
		<comments>http://yoimpresora.com.ar/comida#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro Saavedra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[
No está de más compartir noticias novedosas, no? Esta vez, tiene que ver con lo culinario: una impresora de comida.
Pensar en preparar la comida desde la oficina con un simple ‘click’, parecía limitado a la ciencia ficción, pero ese día parece estar cada vez más cerca gracias a un proyecto del MIT (Instituto Tecnológico de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoimpresora.com.ar/comida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así que querés imprimir fotos?</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/fotos</link>
		<comments>http://yoimpresora.com.ar/fotos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro Saavedra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>
		<category><![CDATA[simple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[
La fotografía digital ha dejado atrás la limitación de la pequeña cantidad de fotos que nos dejaba tomar un rollo y ya ni siquiera debemos revelarlas para verlas. Por eso los marcos digitales y las impresoras de calidad fotográfica ya son moneda corriente. Aquí te presentamos un gadget que combina ambos dispositivos.
Se trata de iMo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoimpresora.com.ar/fotos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacimientos</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/nacimientos</link>
		<comments>http://yoimpresora.com.ar/nacimientos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 12:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro Saavedra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos de impresión]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[
Ya estamos acostumbrados a los cambios&#8230;. esta vez HP presenta nuevos diseños para solucionar las necesidades de pequeñas y medianas empresas y para quienes imprimen desde su hogar (estudiantes, profesionales, etc.)
La nueva oferta incluye impresoras de la línea LaserJet, Officejet, Deskjet como las Photosmart.
HP Deskjet D1660 : para el hogar&#8230;  compacto y accesible equipo, fácil de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoimpresora.com.ar/nacimientos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para los canonistas</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/canonistas</link>
		<comments>http://yoimpresora.com.ar/canonistas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 11:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro Saavedra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos de impresión]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[
Canon lanza un programa para imprimir vía Wi Fi desde el iPhone y el iPod Touch a una impresora Canon Pixma compatible.
Se llama Easy Photo-Print y ya está disponible en la App Store de USA. Permite imprimir hasta 20 copias a la vez a un tamaño máximo de 20&#215;28 cm  y utilizando hasta 6 tipos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoimpresora.com.ar/canonistas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos HP!</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/nuevo</link>
		<comments>http://yoimpresora.com.ar/nuevo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 10:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro Saavedra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos de impresión]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[
Época de cambios, época de renovación&#8230; HP, una vez más, pone al alcance de las Pymes nuevas propuestas en tecnología inkjet.
Sale al mercado el equipo multifunción Todo en Uno inalámbrico HP Officejet 6500WL.
Características: imprime, escanea y copia, además se pueden enviar y recibir faxes, tiene conexión en red y la libertad de la impresión wireless (4 cartuchos). 
Propuesta diferencial: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoimpresora.com.ar/nuevo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Ahorro según el tipo de letra?</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/ahorroletra</link>
		<comments>http://yoimpresora.com.ar/ahorroletra#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 10:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro Saavedra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Insumos]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>
		<category><![CDATA[tinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Para los que todavía no lo vieron en la red, les cuento que está circulando información relacionada con un experimento realizado por Matt Robinson.
Lo que hace es comparar el uso de tinta que se necesita para cada fuente (tipo de letra) predeterminada.
La imagen adjunta, muestra que las fuentes que presentan una carga de &#8220;negrita&#8221; tienden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoimpresora.com.ar/ahorroletra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Están vivas!</title>
		<link>http://yoimpresora.com.ar/vivas</link>
		<comments>http://yoimpresora.com.ar/vivas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 10:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro Saavedra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoimpresora.com.ar/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[
Este es el video ganador del concurso D&#38;AD Students Awards, creado por el equipo de HP.
Dicho concurso consistía en presentar un video en el que los dispositivos de la empresa crearan vida y pudieran hacer cualquier cosa que la mente humana pudiera entender, concebir.
El resultado, ya lo has visto&#8230; o aún no?
Gentileza de ALT1040
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoimpresora.com.ar/vivas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
